दोस्तों! आपको बता दूँ कि 2024 में जो इलेक्ट्रिक कार भारत में आने वाली है, वो आने वाले दशकों तक चलेंगी। इस साल को इलेक्ट्रिक एवर्ग्रीन Year कहा जा रहा है। क्यूँ कि माना जा रहा है, कि अब भारत मे 60% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं। और साथ ही कई बड़े शहरों मे चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है।
Upcoming Electric Cars 2024
Car Model | Reviews | Price Range (Ex-Showroom in New Delhi) | Seating Capacity | Power (bhp) | December Offers | Variants Matching Search Criteria |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Nexon EV | 73 | Rs.14.74 – 19.94 Lakh | 5 | 142.68 | Check December Offers | 9 |
Kia EV6 | 90 | Rs.60.95 – 65.95 Lakh | 5 | 320.55 | Check December Offers | 2 |
Tata Tiago EV | 203 | Rs.8.69 – 12.04 Lakh | 5 | 73.75 | Click to check offer and discount | 7 |
Mahindra XUV400 EV | 145 | Rs.15.99 – 19.39 Lakh | 5 | 147.51 | Contact Dealer | 4 |
MG Comet EV | 146 | Rs.7.98 – 9.98 Lakh | 4 | 41.42 | Click to check offer and discount | 3 |
BMW i7 | 58 | Rs.2.03 – 2.50 Cr | 5 | 536.40 | Check December Offers | 2 |
Tata Tigor EV | 63 | Rs.12.49 – 13.75 Lakh | 5 | 73.75 | Click to check offer and discount | 4 |
BMW iX | 34 | Rs.1.21 Cr | 5 | 321.84 | Click to check offer and discount | 1 |
Hyundai Kona Electric | 56 | Rs.23.84 – 24.03 Lakh | 5 | 134.10 | Click to check offer and discount | 2 |
Lotus Eletre | 1 | Rs.2.55 – 2.99 Cr | 5 | 603 | Check December Offers | 3 |
MG ZS EV | 85 | Rs.22.88 – 26 Lakh | 5 | 174.33 | Click to check offer and discount | 5 |
BMW i4 | 36 | Rs.72.50 – 77.50 Lakh | 5 | 335.25 | Check December Offers | – |
Car Model | Reviews | Price Range (Ex-Showroom in New Delhi) | Seating Capacity | Power (bhp) | December Offers | Variants Matching Search Criteria |
---|---|---|---|---|---|---|
BYD E6 | 51 | Rs.29.15 Lakh | 5 | 93.87 | Check December Offers | 1 |
Citroen eC3 | 58 | Rs.11.61 – 12.79 Lakh | 5 | 56.22 | Check December Offers | 3 |
Mercedes-Benz EQS | 16 | Rs.1.62 Cr | 5 | 516.29 | Contact Dealer | 1 |
BYD Atto 3 | 71 | Rs.33.99 – 34.49 Lakh | 5 | 201.15 | Check December Offers | 2 |
Audi e-tron | 37 | Rs.1.02 – 1.26 Cr | 5 | 300kW | Contact Dealer | 4 |
Volvo XC40 Recharge | 36 | Rs.56.90 Lakh | 5 | 408 | Check December Offers | 1 |
Volvo C40 Recharge | 3 | Rs.62.95 Lakh | 5 | 402.30 | Check December Offers | 1 |
Audi e-tron GT | 32 | Rs.1.70 Cr | 5 | 522.99 | Check December Offers | 1 |
Porsche Taycan | 14 | Rs.1.61 – 2.44 Cr | 5 | 482.76 | Check December Offers | 7 |
Upcoming EV Bikes 2024
Electric Bike | Top Speed | Range/Charge | Charging Time | Reviews | Price Range | EMI Starts From | Offers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolt RV400 | 85 km/hr | 150 km/charge | 4.5 Hr | 4261 | Rs1.14 – 1.19 Lakh | ₹ 3,301 | View Year-End Offers |
Ultraviolette F77 | 152 km/hr | 307 km/charge | 4 Hr | 460 | Rs3.80 – 5.60 Lakh | ₹ 10,404 | View Year-End Offers |
Oben Rorr | 100 km/hr | 200 km/charge | 2 Hr | 456 | Rs1.50 Lakh | ₹ 4,337 | View Year-End Offers |
Tork Kratos R | 70 km/hr | 180 km/charge | 6-7 Hr | 433 | Rs1.37 Lakh | ₹ 3,968 | View Year-End Offers |
Komaki Ranger | – | 200-250 km/charge | 6 Hr | 416 | Rs1.86 Lakh | ₹ 5,349 | View Year-End Offers |
Joy e-bike Beast | 90 km/hr | 110 km/charge | 9 Hr | 41 | Rs2.42 Lakh | ₹ 6,632 | View Year-End Offers |
Orxa Mantis | 135 km/hr | 221 km/charge | – | 45 | Rs3.60 Lakh | ₹ 9,857 | View Year-End Offers |
Matter Aera | – | 125 km/charge | 5 Hr | 412 | Rs1.74 – 1.84 Lakh | ₹ 5,044 | View Year-End Offers |
Odysse Electric Evoqis | 80 km/hr | – | 6 Hr | 45 | Rs1.71 Lakh | ₹ 4,956 | View Year-End Offers |
One Electric Motorcycles Kridn | 95 km/hr | 110 km/charge | – | 42 | Rs1.35 Lakh | ₹ 3,887 | View Year-End Offers |
Kabira Mobility KM 3000 | 100 km/hr | 120 km/charge | 6.5 Hr | 46 | Rs1.63 Lakh | ₹ 4,721 | View Year-End Offers |
Komaki XGT CAT 2.0 | 90-100 km | – | 8 Hr | 51 | Rs1.02 – 1.15 Lakh | ₹ 2,944 | View Year-End Offers |
PURE EV EcoDryft | 75 km/hr | 171 km/charge | 3 Hr | 42 | Rs1.20 – 1.30 Lakh | ₹ 3,470 | View Year-End Offers |
Atumobile Atum Version 1.0 | 25 km/hr | 100 km/charge | 3-4 Hr | 34 | Rs69,999 | ₹ 2,024 | View Year-End Offers |
Atumobile AtumVader | 65 km/hr | 100 km/charge | 3.5 Hr | 48 | Rs1.09 Lakh | ₹ 3,132 | View Year-End Offers |
Hop Oxo | 82 km/hr | 60-120 km/charge | 4.45 Hr | 426 | Rs1.43 – 1.73 Lakh | ₹ 4,144 | View Year-End Offers |
ABZO VS01 | – | 180 km/charge | – | 43 | Rs1.80 Lakh | ₹ 5,204 | View Year-End Offers |
Kabira Mobility KM 4000 | 120 km/hr | 150 km/charge | 6.5 Hr | 38 | Rs1.66 Lakh | ₹ 4,784 | View Year-End Offers |
PURE EV eTryst 350 | 85 km/hr | 90-140 km/charge | 6 Hr | 45 | Rs1.50 Lakh | ₹ 4,337 | View Year-End Offers |
Srivaru Motors Prana | 123 km/hr | 126 km/charge | 4.5 Hr | 43 | Rs2.25 – 3 Lakh | ₹ 6,145 | View Year-End Offers |
Power EV P-Sport | 85 km/hr | 210 km/charge | 6 Hr | 44 | Rs1.58 – 1.89 Lakh | ₹ 4,546 | View Year-End Offers |
Komaki MX3 | 80-90 km | – | 5 Hr | 48 | Rs1.15 Lakh | ₹ 3,325 | View Year-End Offers |
Evtric Rise | 70 km/hr | 100-110 km/charge | 4-5 Hr | – | Rs1.42 Lakh | ₹ 4,103 | View Year-End Offers |
Cyborg Yoda | 90 km/hr | 150 km/charge | 4-5 Hr | 41 | Rs1.85 Lakh | ₹ 5,365 | View Year-End Offers |
Earth Energy EV Evolve R | 110 km/hr | 100 km/charge | 2.5 Hr | – | Rs1.42 Lakh | ₹ 4,112 | View Year-End Offers |
ADMS Boxer | 100-150 km | – | – | 42 | Rs1.25 Lakh | ₹ 3,598 | View Year-End Offers |
Joy e-bike Monster | 25 km/hr | 75 km/charge | 4-4.5 Hr | 33 | Rs1.10 Lakh | ₹ 3,181 | View Year-End Offers |
Joy e-bike Hurricane | 90 km/hr | 80 km/charge | 8 Hr | 33 | Rs2.33 Lakh | ₹ 6,389 | View Year-End Offers |
Komaki XGT Classic | 80-90 km | – | 5 Hr | 32 | Rs1.09 Lakh | ₹ 3,137 | View Year-End Offers |
Birla DMG | – | – | – | – | Rs2.37 – 3.05 Lakh | ₹ 6,475 | – |
Questions & Answers on Electric Cars
Q. Kia EV6 में उपलब्ध ऑफर्स क्या हैं?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऑफर्स और छूटें ब्रांड या डीलरशिप द्वारा प्रदान की जाती हैं और ये आपके शहर के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, हम आपको कृपया करके अपने शहर की नजदीकी अधिकृत डीलरशिप विवरण से संपर्क करने का सुझाव दें।
Q. किआ EV6 की रेंज क्या है?
किआ EV6 की रेंज 708 किलोमीटर है।
Q. किआ EV6 का व्हीलबेस क्या है?
किआ EV6 का व्हीलबेस 2900 मिमी है।
Q. किआ EV6 की सुरक्षा सुविधाएं क्या हैं?
सुरक्षा के मामले में, इसमें आठ एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और स्वच्छ ड्राइवर-सहायक प्रणालियों (ADAS) जैसे नवीनतम ड्राइवर सहायता सिस्टम शामिल हैं, जिसमें स्वच्छ आपातकालीन ब्रेकिंग, समर्थित क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग शामिल हैं।
Q. टाटा नेक्सन ईवी की सर्विस लागत क्या है?
उत्तर: इसके लिए, हम आपको सुझाव देंगे कि आप टाटा के सबसे क़रीबी अधिराज्यित सर्विस सेंटर पर जाएं क्योंकि वह आपकी मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सेवा केंद्र की जानकारी के लिए अपने शहर का चयन करें।
Q. टाटा नेक्सन ईवी की सेवा लागत क्या है?
उत्तर: इसके लिए, हम आपको सुझाव देंगे कि आप टाटा के सबसे क़रीबी अधिराज्यित सर्विस सेंटर पर जाएं क्योंकि वह आपकी मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सर्विस सेंटर की जानकारी के लिए अपने शहर का चयन करें।
Q. टाटा नेक्सन ईवी की क्षमता क्या है? तारीख:
उत्तर: टाटा नेक्सन ईवी की क्षमता 325 किलोमीटर है।
Q. टाटा नेक्सन ईवी के लिए न्यूनतम डाउन पेमेंट क्या है?
उत्तर: अगर आप नई कार को वित्त पर खरीदने का योजना बना रहे हैं, तो सामान्यत: किसी भी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर 20 से 25 प्रतिशत की डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि, EMI, डाउन पेमेंट, ब्याज, ऋण अवधि और इसकी प्रक्रिया के संबंध में सटीक पुष्टि बैंक या डीलरशिप द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि यह व्यक्तिगत पात्रता पर निर्भर करता है। निकटतम अधिराज्यित डीलरशिप की जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने शहर का चयन करें।