Current ex-showroom prices for electric cars and scooters on sale in India, as of August 1, 2026. Same dataset used in our Compare Tool — updated as new models launch or pricing changes.
| Model | Price (ex-showroom) | Battery | Range (claimed) | Segment |
|---|---|---|---|---|
| Tata Tiago EV Tata | Rs 6.99 - 9.99 lakh | 19.2 / 24 kWh | 226-285 km (ARAI) | Hatchback |
| Tata Punch EV Tata | Rs 9.69 - 12.59 lakh | 30 / 40 kWh | Up to 468 km (ARAI) | Micro-SUV |
| Tata Nexon EV Tata | From Rs 12.49 lakh | 30-45 kWh | 275-489 km (ARAI) | Compact SUV |
| Tata Sierra EV Tata | Rs 18.79 - 25.99 lakh | 63 / 75 kWh | 565-665 km (claimed) | Midsize SUV |
| Mahindra BE 6 Mahindra | Rs 18.90 - 26.90 lakh | 59 / 79 kWh | Up to ~656 km (claimed) | Coupe SUV |
| Mahindra XEV 9e Mahindra | Rs 21.90 - 31.25 lakh | 59-79 kWh | 542-656 km (claimed) | Coupe SUV |
| Hyundai Creta Electric Hyundai | Rs 18.03 - 24.70 lakh | 42-51.4 kWh | 390-510 km (claimed) | Compact SUV |
| MG Windsor EV MG | Rs 14.70 - 19 lakh | 38-52.9 kWh | 332-449 km (claimed) | Crossover |
| Ather 450X Ather | ~Rs 1.51 lakh | Not disclosed (LFP) | Up to 126 km/charge (claimed) | Premium scooter |
| Bajaj Chetak Bajaj | ~Rs 1.19 lakh | Not disclosed | Segment-competitive (claimed) | Premium scooter |
| Ola S1 Pro Ola Electric | ~Rs 1.25 lakh | Not disclosed | Segment-competitive (claimed) | Premium scooter |
| TVS iQube ST TVS | Rs 1.58 - 1.85 lakh | 3.04 / 4.56 kWh | Up to 145 km on-road (claimed) | Premium scooter |
Prices and specs are manufacturer-claimed figures as of August 1, 2026, and may vary by variant, state, and on-road charges (registration, insurance, road tax — see our Subsidy Calculator and State Policy Hub for tax/subsidy impact). See individual model reviews where available for deeper detail.